Features and Benefits
- Advanced locking breaks
- Unbreakable TPE super soft wheels
- New wider curved backrest
- Minimised storage space with folded width 220 mm
- Locks when folded
- Removable utility bag with 5 kg limit
- Cane holder attachment included
Product Specifications
| WAF705310RE | Aspire Vogue Light – Red | 665 mm | 620 mm | 785 – 920 mm | 150 kg | – | 6.45 kg | Red | 465 mm | 540 mm | – | 5.3 kg |
| WAF705310CH | Aspire Vogue Light – Champagne | 665 mm | 620 mm | 785 – 920 mm | 150 kg | – | 6.45 kg | Champagne | 465 mm | 540 mm | – | 5.3 kg |
| WAF705310LE | Aspire Vogue Light – Leopard | 665 mm | 620 mm | 785 – 920 mm | 150 kg | – | 6.45 kg | Leopard | 465 mm | 540 mm | – | 5.3 kg |
| WAF705310FL | Aspire Vogue Light – Flower | 665 mm | 620 mm | 785 – 920 mm | 150 kg | – | 6.45 kg | Flower | 465 mm | 540 mm | – | 5.3 kg |
| WAF705310ZB | Aspire Vogue Light – Zebra | 665 mm | 620 mm | 785 – 920 mm | 150 kg | – | 6.45 kg | Zebra | 465 mm | 540 mm | – | 5.3 kg |
| WAF705315GR | Vogue Light Seat Walker – Tall – Lime | 655mm | 620mm | 805 – 1025mm | 150kg | Aluminium | 6.6kg | Lime | 460mm | 630mm | 630mm | – |





